美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

马鞍山留学:荷兰院校2011年全年招生计划表20101103版本

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
<TD style="W
荷兰公立院校2011年全年招生计划表
预科
学校 类别 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
丰帝师大学(Fontys) 短期英语预科(本科专升本兼可) 2月/9月 0.5年 4250 雅思5.5 11月1日/6月1日
斯坦德大学 (Stenden) 短期英语预科(本硕专升本兼可) 2月/9月 0.5年 3200 雅思5.5 11月1日/6月1日
长期英语预科(本硕专升本兼可) 2月/9月 1年 6400 雅思5.0  11月1日/6月1日
乌特列支应用大学(HU) 长期英语预科(本硕兼可) 9月 8个月 7900 雅思5.0 6月1日
短期英语预科(本硕兼可) 2月 4个月 3950 雅思5.5 12月1日
萨克逊大学(Saxion) 长期英语预科(本硕专升本兼可) 9月 1年 7200 雅思5.0 6月1日
短期英语预科(本硕专升本兼可) 2月 0.5年 4375 雅思5.5 11月1日
密集型英语预科(本硕专升本兼可) 2月 7个月 7075 雅思5.0 11月1日
夏季基础课(本硕专升本兼可) 7月 2个月 2700 雅思6.0 4月15日
英语预科快速课程(本硕专升本兼可) 7月 2个月 2700 雅思5.5(听说项均不低于5.0) 4月15日
蒂尔堡大学(Tilburg) 硕士预科 9月 1年 6450 雅思6.5(各项均不低于6.0) 4月15日
艾文斯大学
(Avans)
长期英语预科(本科专升本兼可) 2月/9月 1年 7650 雅思5.0(只允许一项4.5)+ 面试 以面试时间为准
短期英语预科(本科专升本兼可) 2月/9月 0.5年 3825 雅思5.5 (各项不低于5.0)+ 面试 以面试时间为准
格罗宁根应用技术大学(HANZE) 短期英语预科(本硕专升本兼可) 2月/9月 15周 3800 雅思5.5 (各项不低于5.0)+ 面试 以面试时间为准
汉恩大学
(HAN)
短期英语预科(本硕专升本兼可) 2月/9月 0.5年 2750 雅思 5.5 + 面试 以面试时间为准
长期英语预科(本硕专升本兼可) 9月 1年 5200 雅思 5.0 + 面试 以面试时间为准
鹿特丹商学院(RBS) 长期本科预科 9月 1年 7500 雅思5.0(三项5.0,一项4.5)+ 面试 以面试时间为准
短期本科预科 2月 0.5年 3750 雅思5.5(三项5.5,一项5.0)+ 面试 以面试时间为准
长期硕士预科 9月 1年 7500 雅思6.0(三项6.0,一项5.5) + 面试 以面试时间为准
长期硕士预科 2月 1年 7500 雅思5.5(三项5.5,一项5.0)+ 商科背景 + 面试 以面试时间为准
短期硕士预科 2月/9月 0.5年 3750 雅思6.0(三项6.0,一项5.5) + 商科背景 + 面试 以面试时间为准
长期专升本预科 2月 1年 7500 雅思5.0(三项5.0,一项4.5)+ 商科背景 + 面试 以面试时间为准
短期专升本预科 9月 0.5年 3750 雅思5.5(三项5.5,一项5.0)+ 商科背景 + 面试 以面试时间为准
海牙大学
(HHS)
长期英语预科(本硕兼可) 9月 1年 7500 雅思5.0 + 面试 以面试时间为准
短期英语预科(本硕兼可) 2月 0.5年 3950 雅思5.5 + 面试 以面试时间为准
本科
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
丰帝师大学
(Fontys)
国际商业管理 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 10月19日/5月19日
商业信息系统 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
电子工程 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
信息与通讯技术 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
商务工程 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
机电一体化 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
物理疗法 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
嵌入软件 9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
嵌入系统 2月/9月 4年 3700 雅思6.0 11月1日/6月1日
斯坦德大学(Stenden) 国际商业管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际酒店管理 2月/9月 4年 6900 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际物流管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际信息与交流管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
媒体与娱乐业管理 2月/9月 4年 6500 雅思6.0 11月1日/6月1日
行政管理 2月/9月 4年 5000 雅思6.0 11月1日/6月1日
旅游管理 2月/9月 4年 6500 雅思6.0 11月1日/6月1日
乌特列支应用大学(HU) 国际传播与媒体 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际金融与控制 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际市场营销管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际商业管理 9月 3/4年 7200 雅思6.0 6月1日
萨克逊大学(Saxion) 电气与电子工程 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
设施管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
酒店管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
国际商业管理 2月/9月 4年 7200 雅思6.0 11月1日/6月1日
国际金融与会计 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
物理疗法 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
旅游与休闲管理 9月 4年 7200 雅思6.0 6月1日
艺术与工艺 9月 4年 7200 雅思6.0 + 作品集 6月1日
阿姆斯特丹国际大学 (HvA) 国际商业管理 2月/9月 4年 6746 雅思6.0 10月15日/5月15日
国际金融管理 2月/9月 4年 6746 雅思6.0 10月15日/5月15日
国际商务与语言 2月/9月 4年 6746 雅思6.0 10月15日/5月15日
国际管理 2月/9月 4年 6746 雅思6.0 10月15日/5月15日
亚洲贸易管理 2月/9月 4年 6746 雅思6.0 10月15日/5月15日
国际时装管理 9月 4年 6650 雅思6.5 4月1日
国际时装设计与风格 9月 4年 6650 雅思6.5 4月1日
国际时装理念与品牌 9月 4年 6650 雅思6.5 4月1日
物理疗法 9月 4年 7656 雅思6.5 6月1日
国际英语与教育 9月 4年 6656 雅思7.0 + 入学考试 3月1日
艾文斯大学(Avans) 国际商业管理 2月/9月 4年 7650 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
金融与控制 9月 4年 7650 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
亚洲商务管理 9月 4年 7650 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
信息技术 9月 4年 7650 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
环境工程管理 9月 4年 7650 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
格罗宁根应用大学(HANZE) 国际商业管理 2月/9月 4年 3900 雅思6.0(任何一单项不低于5.5)+ 面试 以面试时间为准
古典乐 9月 4年 1672 雅思6.0 + 面试 + 考试 以面试时间为准
爵士乐 9月 4年 1672 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
纯艺术与设计 9月 4年 1672 雅思6.0(任何一单项不低于5.5) + 面试 以面试时间为准
国际交流 9月 4年 3900 雅思6.0(任何一单项不低于5.5) + 面试 以面试时间为准
高级传感应用 9月 4年 3900 雅思6.0(任何一单项不低于5.5) + 面试 以面试时间为准
物理疗法 9月 4年 4900 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
国际设施管理 9月 4年 3900 雅思6.0(任何一单项不低于5.5) + 面试 以面试时间为准
汉恩大学
(HAN)
商务物流管理 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
交流管理 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
人力资源管理与质量管理 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
国际商业管理 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
国际金融控制 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
汽车制造 2月/9月 4年 6500 雅思 6.0 + 面试 以面试时间为准
鹿特丹商学院(RBS) 国际商业管理 9月 4年 5500 雅思6.0(三项6.0,一项5.5)+ 面试 以面试时间为准
海牙大学
(HHS)
欧洲研究 9月 3年 7500 雅思6.0 + 大一在读 + 面试 以面试时间为准
国际交流管理 9月 3年 7500 雅思6.0 + 大一在读 + 面试 以面试时间为准
加工与食品技术 9月 3/4年 7500 雅思6.0 + 大一在读 + 面试 以面试时间为准
国际商业管理 9月 3/4年 7500 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
法学 9月 4年 7500 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
公共管理 9月 4年 7500 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
安全管理研究 9月 4年 7500 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
蒂尔堡大学(Tilburg) 计量经济学与作业研究 9月 3年 6312 雅思6.0(各单项不低于5.5)+ 大一在读 4月15日
国际商业管理 9月 3年 6312 雅思6.0(各单项不低于5.5)+ 大一在读 5月15日
经济学
9月 3年 6312 雅思6.0(各单项不低于5.5)+ 大一在读 5月15日
人文科学 9月 3年 6312 雅思6.0(各单项不低于5.5)+ 大一在读 4月1日
阿姆斯特丹自由大学(VU) 国际商业管理 9月 3年 9000 雅思6.5 + 高考成绩 + 数学考试 5月15日
阿姆斯特丹大学(UvA) 经济与商业 9月 3年 9000 雅思6.5 + 211大学大一在读or一般大学大二在读 + 数学考试 4月1日
伊拉斯姆斯大学(EUR) 国际商业管理 9月 3年 7500 雅思6.0 (各单项不低于6.0) + 高考成绩 + 数学考试 5月1日
国际经济学与商务经济学 9月 3年 5740 雅思6.0 + 高考成绩 + 数学考试 5月1日
国际交流与传媒 9月 3年 6500 雅思6.0 + 高考成绩 5月1日
马斯特里赫特大学(Masstricht) 国际商务 9月 3年 8500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
经济学与商务经济学 9月 3年 8500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
计量经济学与运筹学 9月 3年 8500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
欧洲研究 9月 3年 8500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
欧洲公共卫生 9月 3年 8500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
乌特勒支大学(Utrecht) 制药科学 9月 3年 8450 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
经济与商务经济 9月 3年 7500 雅思6.0 + 大一在读 4月1日
代尔夫特理工大学
(TU DELFT)
航空工程 9月 3年 8000 雅思6.5 + 大一在读 4月1日
格罗宁根大学(Groningen University) 美洲研究 9月 3年 6800 雅思6.5 + 大一在读 5月1日
国际关系与国际组织 9月 3年 6800 雅思6.5 + 大一在读 4月15日
国际商务与管理 9月 3年 6800 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中毕业 5月1日
计量经济学与运筹学 9月 3年 6800 雅思6.5 + 大一在读 5月1日
经济学与商务经济 9月 3年 6800 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中毕业 5月1日
医学与全球卫生概要  9月 3年 32000 雅思6.5 + 大一在读 5月1日
心理学 9月 3年 6800 雅思6.5 + 大一在读 4月15日
国际与欧洲法 9月 3年 6800 雅思6.5 + 大一在读 6月1日
专升本
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
丰帝师大学(Fontys) 商务信息系统 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 11月1日/6月1日
嵌入软件 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
游戏设计 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
信息技术/软件工程 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
机电一体化 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
机器人技术 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
电子通讯 9月 1年 3700 雅思6.0 + 学科背景 + 学校推荐信 6月1日
鹿特丹商学院(RBS) 国际商业管理快速课程 2月 1.5~2年 5500 雅思6.0(三项6.0,一项5.5)+ 面试 以面试时间为准
斯坦德大学(Stenden) 行政管理 2月/9月 1-3年 5000 雅思6.0 + 学科背景 11月1日/6月1日
旅游管理 2月/9月 1-3年 6500 雅思6.0 + 学科背景 11月1日/6月1日
零售业管理 2月/9月 1-3年 5000 雅思6.0 + 学科背景 11月1日/6月1日
国际酒店管理 2月/9月 1-3年 6900 雅思6.0 + 学科背景 11月1日/6月1日
萨克逊大学(Saxion) 会计与金融 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
商务工程 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
商务信息系统 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
土木工程 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
企业管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
环境科学 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
环境技术 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
设施管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
酒店管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
信息服务与管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
国际商务与法律 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
国际法 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
市场学 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
公共管理与国际法 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
旅游与休闲管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
纺织工程与管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
区域规划 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
城市设计 9月 1年 7200 雅思6.0 + 作品集 + 入学测试 6月1日
艺术与工艺 9月 1年 7200 雅思6.0 + 作品集 + 入学测试 6月1日
人力资源管理 9月 1年 7200 雅思6.0 + 学科背景 6月1日
艾文斯大学(Avans) 国际商务课程 9月 2年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
医学与生物技术 9月 2年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
环境工程管理 9月 2年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
软件系统 9月 1/2年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
城市规划 9月 1.5年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
高等解析化学 9月 2年 7650 雅思6.0 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
格罗宁根应用大学(HANZE) 国际土木工程管理 9月 2年 3900 雅思6.0(任何一单项不低于5.5) + 面试 以面试时间为准
欧洲施工管理 9月 2年 3900 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
国际产品设计工程 9月 1年 3900 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
国际生物医学工程 9月 1年 3900 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
国际发电输送 9月 1年 3900 雅思6.0 + 面试 以面试时间为准
汉恩大学
(HAN)
商务物流管理 9月 1.5~2年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
商务物流管理 2月/9月 2~3年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
交流管理 2月/9月 2~3年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
人力资源管理与质量管理 2月/9月 2~3年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
国际商业管理 2月/9月 2~3年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
国际金融控制 2月/9月 2~3年 6500 雅思 6.5 + 学科背景 + 面试 以面试时间为准
硕士
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
马斯特里赫特管理学院(MSM) 国际商业管理 9月 1年 12900 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 6月1日
MBA 会计与金融 9月 1年 12900 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 6月1日
MBA 企业策略与经济政策 9月 1年 12900 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 6月1日
MBA 管理信息系统 9月 1年 12900 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 6月1日
MBA 国际商务 9月 1年 12900 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 6月1日
住房与城市发展研究学院   (IHS)                     土地发展策略和城市未来发展 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
城市环境和基础设施管理 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
城市管理和政府政策研究 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
住房政策研究 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
城市和地区发展策略 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
城市社会发展 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
欧洲城市规划 9月 1年 10500 雅思6.5(各项均不低于5.5) 7月1日
城市金融 9月 1年 10500 雅思7.0(各项均不低于6.0) 7月1日
丰帝师大学(Fontys) 国际信息系统管理 9月 1年 8900 雅思6.0 (本科任何专业均可申请) 6月1日
国际商务管理 9月 1年 11117 雅思6.5 6月1日
国际物流与供应链管理 9月 1年 4550欧元+6667英镑 雅思6.0(各项均不低于5.0) 6月1日
斯坦德大学(Stenden) 国际服务业管理 9月 1年 10000 雅思6.0 6月30日
国际旅游与休闲管理 9月 1年 10000 雅思6.0 6月30日
萨克逊大学(Saxion) 设施管理 9月 1年 8900 雅思6.0(可能面试) 6月1日
房地产管理 9月 1年 8900 雅思6.0 6月1日
MBA 9月 1年 9200 雅思6.0 + 2年工作经验 6月1日
管理学 9月 1年 8900 雅思6.0 + 1年工作经验 6月1日
环境科学 9月 1年 8900 雅思6.0 6月1日
自然保护与生态多样性管理 9月 1年 8900 雅思6.0 6月1日
返回顶部