East Carolina University东卡罗来纳州立大学
East Carolina University东卡罗来纳州立大学
学校地址:East Carolina University East Fifth St Greenville, NC 27858-4353 所在州: 北卡罗来纳州 在校学生:0人 建校时间:1907年 学校网址:http://www.ecu.edu/ | |
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University学校概况
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University,简称为ECU,为一所州立大学,创校于公元1907年,是一所具有相当悠久历史的学府,创立之初为一所培育师资的师范学校,本意是为了改善美国东部普遍师资不足所设立,经过了近一个世纪的演变,渐渐改制为现今的研究型大学?
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University是一所相当不错的学府,分别提供了100个个学士学位的课程、80个硕士的课程及13个博士的课程,让学生攻读.东卡罗来纳州立大学 East Carolina University的教授里,都是具有博士的学历,而且是单指全职性的教授,占有比例为91%,相当的高,也确保了学生的学习质量及专业度.东卡罗来纳州立大学 East Carolina University拥有许多值得推崇的专业科系课程,课程上的安排也是针对目前时代潮流所演变设计的课程,十分具有实务性?
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University的学校活动也十分的活跃,约有18个活跃的组织及团体,有些校园信息可以从部份这些团体及组织得知,例如:学生报纸、广播电台、文学写作杂志等,有些则是会常举办一些竞赛及表演性质的活动,例如:音乐比赛、合唱团、戏剧及舞蹈表演、演奏会、演讲、影片播放等,并且学校还会提供实习的机会?
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University有三座图书馆,为专门为音乐所设立的图书馆、为保健自然科学所设立的图书馆、为综合性的图书馆,馆藏丰富,让学生便于查询数据及报告使用?东卡罗.纳州立大学 East Carolina University对于国际学生的服务也十分的好,目前东卡罗来纳州立大学 East Carolina University的国际学生数大致上来讲约有200名左右,分别来自55个国家.东卡罗来纳州立大学 East Carolina University对于这些国际学生从抵校就读到毕业离校均有广范的规划性服务,让学生快速的适应学校的生活环境?
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University有15栋宿舍分别位于三个校园间,这些宿舍所在位置,均邻近学校建筑,对于学生来讲,在平时休闲活动上、校园生活上均是十分的便捷?
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University院系专业设置
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Women's Studies | 妇女研究 |
|||
Therapeutic Recreation/Recreational Therapy | 娱乐/休闲疗法 |
|||
Theatre/Theater | 剧院/戏剧 |
|||
Technical and Business Writing | 技术和商业写作 |
|||
Technical Teacher Education | 科技师范教育 |
|||
Teacher Education and Professional Development | 师范教育和职业发展 |
|||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 物质成瘾辅导 |
|||
Special Education and Teaching, Other | 特殊教育教学相关 |
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 |
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙语文教师教育 |
|||
Sociology | 社会学 |
|||
Social Work | 社会工作 |
|||
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 |
|||
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 |
|||
School Psychology | 学校心理学 |
|||
Sales and Marketing Operations Teacher Education | 市场营销学师范教育 |
|||
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 |
|||
Public/Applied History & Archival Admin. | 公共历史档案 |
|||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生 |
|||
Public Health Education and Promotion | 卫生教育及推广 |
|||
Public Administration | 公共行政 |
|||
Psychology, General | 心理学 |
|||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
|||
Physiology, Pathology, & Related Sciences, Other | 生理学、病理学及相关科学 |
|||
Physics, General | 物理学 |
|||
Physician Assistant | 医师助理 |
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
|||
Philosophy | 哲学 |
|||
Pharmaceutics and Drug Design (MS, PhD) | 制药、药物设计 |
|||
Pathology/Experimental Pathology | 病理学/实验病理学 |
|||
Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | 公园、娱乐与休闲设施管理 |
|||
Occupational Therapy/Therapist | 职业治疗 |
|||
Occupational Health and Industrial Hygiene | 职业卫生与工业卫生 |
|||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
|||
Nursing, Other | 护理及相关 |
|||
Nursing Science (MS, PhD) | 护理学 |
|||
Music Therapy/Therapist | 音乐疗法 |
|||
Music Theory and Composition | 音乐理论及作曲 |
|||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|||
Music Performance, General | 音乐表演 |
|||
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | 多学科研究 |
|||
Molecular Biology | 生物分子学 |
|||
Medicine (MD) | 医药学 |
|||
Medical Microbiology and Bacteriology | 医学微生物学与细菌学 |
|||
Mathematics, General | 数学 |
|||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|||
Marriage and Family Therapy/Counseling | 婚姻与家庭辅导 |
|||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|||
Manufacturing Technology/Technician | 制造技术 |
|||
Management Information Systems & Services, Other | 管理信息系统及服务 |
|||
Library Science/Librarianship | 图书馆科学 |
|||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
|||
Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 |
|||
Junior High/Intermediate/Middle School Education | 初中教育 |
|||
Interior Design | 室内设计 |
|||
Industrial Technology/Technician | 工业技术 |
|||
Industrial Production Technologies, Other | 工业生产技术 |
|||
Hotel/Motel Administration/Management | 旅馆/汽车旅馆行政管理 |
|||
History, General | 历史 |
|||
History Teacher Education | 历史师范教育 |
|||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/医疗管理 |
|||
Health and Physical Education/Fitness, Other | 健康与体育/健身相关 |
|||
Health Teacher Education | 健康师范管理 |
|||
Health Information/Medical Records Administration | 健康信息/病历管理 |
|||
German Language and Literature | 德国语言文学 |
|||
German Language Teacher Education | 德语教师教育 |
|||
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 |
|||
Geography | 地理学 |
|||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|||
French Language Teacher Education | 法语师范教育 |
|||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食品、营养与健康研究 |
|||
Fine/Studio Arts, General | 美术 |
|||
Finance, General | 金融 |
|||
Family and Community Services | 家庭及社区服务 |
|||
Family & Consumer Sciences/Home Economics Teacher | 家庭与消费者科学/人文科学教育 |
|||
Exercise Physiology | 运动生理学 |
|||
Environmental Health | 环境卫生 |
|||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
|||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
|||
Engineering, General | 工程 |
|||
Engineering Related Technologies/Technicians | 工程相关技术 |
|||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|||
Educational/Instructional Media Design | 教育/教学媒体设计 |
|||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|||
Education/Teaching for Mental Retardation | 智力障碍特殊教育 |
|||
Education/Teaching for Learning Disabilities | 学习障碍教育 |
|||
Education/Teaching for Emotional Disturbances | 情绪紊乱特殊教育 |
|||
Economics, General | 经济学 |
|||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|||
Drama and Dance Teacher Education | 戏剧和舞蹈教师教育 |
|||
Dietetics/Dietician (RD) | 营养学 |
|||
Dance, General | 舞蹈 |
|||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
|||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术 |
|||
Computer Software Engineering | 计算机软件工程 |
|||
Computer Science | 计算机科学 |
|||
Computer Engineering Tech./Technician | 计算机工程技术 |
|||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
|||
Clinical Psychology | 临床心理学 |
|||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 |
|||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 |
|||
Child Development | 儿童发育 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Cell/Cellular Biology and Histology | 细胞生物学 |
|||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 办公自动化 |
|||
Business Teacher Education | 商科师范教育 |
|||
Business Administration/Management | 工商管理 |
|||
Broadcast Journalism | 新闻广播 |
|||
Biophysics | 生物物理 |
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|||
Biological and Biomedical Sciences, Other | 生物科学、生物医学及相关 |
|||
Biochemistry | 生物化学 |
|||
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 |
|||
Athletic Training/Trainer | 田径训练 |
|||
Art/Art Studies, General | 艺术/美术研究 |
|||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
|||
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 |
|||
Area, Ethnic, Cultural, and Gender Studies, Other | 地区、民族、文化、性别研究 |
|||
Applied Economics | 应用经济学 |
|||
Apparel and Textiles, General | 服装纺织 |
|||
Anthropology | 人类学 |
|||
Adult and Continuing Education Administration | 成人及继续教育管理 |
|||
Accounting and Business/Management | 会计及商务管理 |
|||
Accounting | 会计 |
东卡罗来纳州立大学 East Carolina University申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.00 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | ACT | ||
费用预算 | |||
本科学费/年 | $12849 | 硕士学费 | $13132 |
本科总费用/年 | $22357 | 硕士总费用/年 | $22640 |
录取比 |
申请截止日期 Spring Semester September 15
Fall Semester May 15