荷兰公立院校2011年全年招生计划表(七)
2011/3/7 4:56:08 马鞍山雅思留学
荷兰公立院校2011年全年招生计划表(七) | ||||||
硕士 | ||||||
学校 | 专业 | 开学日期 | 学制 | 学费(欧元) | 入学要求 | 截止日期 |
马斯特里赫特管理学院(MSM) | 国际商业管理 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 | 6月1日 |
MBA 会计与金融 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 | 6月1日 | |
MBA 企业策略与经济政策 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 | 6月1日 | |
MBA 管理信息系统 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 | 6月1日 | |
MBA 国际商务 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各项均需6.0)+ 申请费75欧元 | 6月1日 | |
住房与城市发展研究学院 (IHS) | 土地发展策略和城市未来发展 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 |
城市环境和基础设施管理 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
城市管理和政府政策研究 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
住房政策研究 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
城市和地区发展策略 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
城市社会发展 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
欧洲城市规划 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各项均不低于5.5) | 7月1日 | |
城市金融 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思7.0(各项均不低于6.0) | 7月1日 | |
丰帝师大学(Fontys) | 国际信息系统管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 (本科任何专业均可申请) | 6月1日 |
国际商务管理 | 9月 | 1年 | 11117 | 雅思6.5 | 6月1日 | |
国际物流与供应链管理 | 9月 | 1年 | 4550欧元+6667英镑 | 雅思6.0(各项均不低于5.0) | 6月1日 | |
斯坦德大学(Stenden) | 国际服务业管理 | 9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.0 | 6月30日 |
国际旅游与休闲管理 | 9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.0 | 6月30日 | |
萨克逊大学(Saxion) | 设施管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0(可能面试) | 6月1日 |
房地产管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |
MBA | 9月 | 1年 | 9200 | 雅思6.0 + 2年工作经验 | 6月1日 | |
管理学 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 + 1年工作经验 | 6月1日 | |
环境科学 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |
自然保护与生态多样性管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |
格罗宁根应用大学(HANZE) | 国际交流 | 9月 | 1.5年 | 9800 | 雅思6.5(单科不低于5.0)+ 面试 | 以面试时间为准 |
工商管理 | 9月 | 14个月 | 13700 | 雅思6.5 + 面试 | 以面试时间为准 | |
国际商业管理 | 9月 | 14个月 | 11750 | 雅思6.5 + 面试 | 以面试时间为准 | |
汉恩大学 (HAN) |
信息系统开发 | 9月 | 2年 | 8000 | 雅思 6.0 + 面试 | 以面试时间为准 |
控制系统工程 | 9月 | 16个月 | 11500 | 雅思 6.0 + 面试 | 以面试时间为准 | |
汽车系统 | 9月 | 18个月 | 12000 | 雅思 6.5 + 面试 | 以面试时间为准 | |
国际商务 | 9月 | 12—15个月 | 11000 | 雅思 6.5 + 1年工作经验 + 面试 | 以面试时间为准 | |
电信管理 | 9月 | 12—14个月 | 11500 | 雅思 6.5 + 2年工作经验 + 面试 | 推荐资讯最新资讯
本类热门资讯排行
|