美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

荷兰公立院校2011年全年招生计划表(九)

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
荷兰公立院校2011年全年招生计划表(九)
硕士
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
蒂尔堡大学(Tilburg) 经济学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) + GRE 75% 4月15日
经济学与金融的进化 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) + GRE 75% 4月15日
经济计量学与数理经济学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) + GRE 75% 4月15日
运筹研究与管理科学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) + GRE 75% 4月15日
数量金融学与保险精算学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) + GRE 75% 4月15日
国际和欧洲公法 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
国际商法 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
国际和欧洲劳工法 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
法律与科技 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
欧洲和国际税法 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
休闲业研究 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
组织学研究 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
人力资源研究 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
社会心理学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
社会学 9月 1年 10506 雅思6.5(各项不低于6.0) 4月15日
格罗宁根大学(Groningen University) 应用数学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
应用物理学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
人工智能 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
天文学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
生物医学工程 9月 2年 9400 雅思6.5 4月15日
化学工程 9月 2年 9400 雅思6.5 4月15日
化学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
计算机科学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
能源与环境科学 9月 2年 9400 雅思6.5 4月15日
人机沟通学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
工业管理学 9月 2年 11200 雅思6.5 4月15日
数学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
纳米研究 9月 2年 9400 雅思6.5 2月1日
物理学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
行为与认知神经系统科学 9月 2年 9400 雅思6.5 2月1日
生物学 2月/9月 2年 9400 雅思6.5 10月15日/4月15日
生物医学科学 9月 2年 9400 雅思6.5 4月15日
临床与社会心理流行病学 9月 2年 9400 雅思7.0 4月15日
返回顶部