美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港 俄罗斯

荷兰公立院校2011年全年招生计划表(十七)

2011/3/7 4:56:08   马鞍山雅思留学   
荷兰公立院校2011年全年招生计划表(十七)
硕士
学校 专业 开学日期 学制 学费(欧元) 入学要求 截止日期
代尔夫特理工大学(TU Delft) 机械工程 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
媒体与知识工程 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
纳米科学 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
离岸工程 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
自然科学教育与交流 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
策略产品设计 2月/9月 2年 12500 雅思6.5 10月1日/4月1日
可持续能源技术 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
系统与控制 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
系统工程,政策分析与管理 2月/9月 2年 12500 雅思6.5 10月1日/4月1日
交通,基建与物流 9月 2年 12500 雅思6.5 4月1日
埃因霍芬理工大学(Tu/e) 应用物理学 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
建筑与规划 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
自动化技术 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
生物医学工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
建筑设备 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
商务信息系统 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
化学工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
计算机科学与工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
建筑管理与工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
电子工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
嵌入系统 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
人技交互 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
工业及应用数学 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
工业设计 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
创新管理 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
创新科学 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
机械工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
医药工程 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
运营管理与物流 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
可持续能源技术 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
系统与控制 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
宽频电讯技术 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
流体力学与固体力学 9月 2年 8818 雅思6.5 5月1日
返回顶部