2016年USNews美国大学生物与农业工程专业排名
2015/12/29 15:55:39 马鞍山雅思留学
马鞍山雅思留学为大家介绍2016年USNews美国大学生物与农业工程专业排名。据USNews官方介绍,美国大学研究生生物与农业工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
排名 | 学校名字 | 得分 | 学费 | 工程研究生总人数 |
#1 |
普渡大学 Purdue University—West Lafayette |
4.8 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | ||||
#2 |
德州农工大学 Texas A&M University—College Station (Look) |
4.5 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | ||||
#3 |
爱荷华州立大学 Iowa State University |
4.4 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
Ames, IA | ||||
#4 |
伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign |
4.3 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | ||||
#5 |
佛罗里达大学 University of Florida |
4.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | ||||
#6 |
康奈尔大学 Cornell University |
4.0 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | ||||
#7Tie |
加州大学戴维斯分校 University of California—Davis |
3.9 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
Davis, CA | ||||
#7Tie | Virginia Tech | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | ||||
#9Tie | North Carolina State University | 3.7 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Raleigh, NC | ||||
#9Tie |
内布拉斯加大学林肯校区 University of Nebraska—Lincoln |
3.7 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 |
Lincoln, NE | ||||
#11Tie | Michigan State University | 3.5 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
East Lansing, MI | ||||
#11Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.5 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | ||||
#13 | Oklahoma State University | 3.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
Stillwater, OK | ||||
#14Tie | Kansas State University | 3.3 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
Manhattan, KS | ||||
#14Tie | Ohio State University | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | ||||
#16 | University of Kentucky | 3.0 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 |
Lexington, KY | ||||
#17Tie | Auburn University (Ginn) | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
Auburn University, AL | ||||
#17Tie | Washington State University | 2.9 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
Pullman, WA | ||||
#19Tie | University of Arizona | 2.8 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
Tucson, AZ | ||||
#19Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.8 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
Fayetteville, AR | ||||
#19Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
Knoxville, TN | ||||
#22 | University of Georgia | 2.7 | $337 per credit (in-state, full-time); $975 per credit (out-of-state, full-time) | 77 |
Athens, GA | ||||
#23 | Mississippi State University (Bagley) | 2.5 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 |
Mississippi State, MS | ||||
#24Tie | North Dakota State University | 2.4 | $374 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 197 |
Fargo, ND | ||||
#24Tie | South Dakota State University | 2.4 | $210 per credit (in-state, full-time); $445 per credit (out-of-state, full-time) | 307 |
Brookings, SD | ||||
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#24Tie | University of Missouri | 2.4 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
Columbia, MO | ||||
#27Tie | Colorado State University | 2.2 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
Fort Collins, CO | ||||
#27Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 2.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
College Park, MD | ||||
#29Tie | Clemson University | 2.1 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
Clemson, SC | ||||
#29Tie | Utah State University | 2.1 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 |
Logan, UT |
以上就是2016年USNews美国大学研究生生物与农业工程专业排名情况,想去美国留学的学生可以参考一下。
推荐资讯
- 1新加坡留学5大热门专业!还不知道选什么专业就看看吧!(0)
- 2美国材料工程专业简析及学校推介(0)
- 3高富帅白富美的象征:盘点全球最高逼格专业(0)
- 4马鞍山留学:留学美国本科10个热门专业浅谈(119)
- 5马鞍山留学:新西兰八大名校热门专业(41)
- 6韩国留学热门专业介绍(167)
最新资讯
- 学在环球,赢在寒假丨马鞍山环雅寒假雅思托福班来袭! [2024/11/22]
- 学在环球,赢在寒假丨马鞍山环雅寒假雅思托福班来袭! [2024/11/22]
- 马鞍山环球雅思秋季班丨秋季战雅思,助力新学期! [2024/11/22]
- 马鞍山环球雅思秋季班丨秋季战雅思,助力新学期! [2024/11/22]
- 走出国门 拥抱世界丨2024马鞍山第十五届国际教育展 [2024/6/23]
- 畅学一夏丨马鞍山环球雅思暑期课程重磅上线!火热抢报中... [2024/10/17]
- 畅学一夏丨马鞍山环球雅思暑期课程重磅上线!火热抢报中... [2024/10/17]
- 2024年《安徽省新高考志愿填报》公益讲座通知(马鞍山站) [2024/6/23]
本类热门资讯排行
- 12012 USNEWS理工科 Computer Science大学排名 [177]
- 2马鞍山留学:韩国光州大学空乘服务学科 [167]
- 3韩国留学热门专业介绍 [167]
- 4马鞍山留学:韩国光州大学服装设计专业 [127]
- 5马鞍山留学:留学美国本科10个热门专业浅谈 [119]
- 6马鞍山留学:澳洲国立大学宣布认可中国高考成绩 [103]
- 72012 USNEWS艺术人文学科 Philosophy大学排名 [98]
- 8马鞍山留学:美国最吃香的十大专业 [84]